Аккумулятор LiFePO4 3В 50Ач литий железо фосфатный (3,2В)

Расчёт актуальной цены LiFePo4 аккумулятора
Напряжение: В
Ёмкость: Ач
Макс. ток разряда: А
Тип элементов:
Рассчитать
Аккумулятор LiFePO4 3В 50Ач литий железо фосфатный (3,2В)
Опции
* Зарядное устройство в комплекте:

* Способ доставки:

* Способ оплаты:

Цена: 5670 руб. В наличии
Количество: Купить
Заказать по телефону
   - или -   

Литий-железо-фосфатный (литий-фосфат) аккумулятор (LiFePO4) предназначен для электровелосипеда, электроскутера или любого другого устройства большой мощности. Имеет увеличенный срок службы (более 5 лет), высокую производительность и неприхотливость к погодным условиям. 

Аккумуляторы с напряжением 3 Вольта универсальны. 

Количество циклов заряда-разряда с уменьшением ёмкости до 75% от номинальной: >2000

Аккумуляторы поставляются со встроенным блоком управления (BMS).
 


Другие аккумуляторы 3В:

 
Наименование Цена Кол-во циклов Вес Производитель
Литий железо фосфатные АКБ
LiFePO4 аккумулятор3В 5Ач (3,2В) литий железо фосфатный 6420 >2000 0,2 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 10Ач (3,2В) литий железо фосфатный 6840 >2000 0,4 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 15Ач (3,2В) литий железо фосфатный 7250 >2000 0,5 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 20Ач (3,2В) литий железо фосфатный 7670 >2000 0,7 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 25Ач (3,2В) литий железо фосфатный 8070 >2000 0,9 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 30Ач (3,2В) литий железо фосфатный 8490 >2000 1 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 40Ач (3,2В) литий железо фосфатный 16670 >2000 1,4 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 75Ач (3,2В) литий железо фосфатный 19560 >2000 2,5 Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 100Ач (3,2В) литий железо фосфатный 21630 >2000 3,3 Китай
Литий-ионные аккумуляторы АКБ
Литий-ионный аккумулятор 3В 2,6Ач (3,7В) Li-ion 3532 >300 0,1 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 5,2Ач (3,7В) Li-ion 4008 >300 0,1 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 7,8Ач (3,7В) Li-ion 4405 >300 0,2 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 10,4Ач (3,7В) Li-ion 4928 >300 0,2 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 15,6Ач (3,7В) Li-ion 5902 >300 0,3 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 20,8Ач (3,7В) Li-ion 7048 >300 0,4 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 31,2Ач (3,7В) Li-ion 9582 >300 0,6 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 41,6Ач (3,7В) Li-ion 12578 >300 0,8 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 52Ач (3,7В) Li-ion 16088 >300 1 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 62,4Ач (3,7В) Li-ion 19960 >300 1,2 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 80,6Ач (3,7В) Li-ion 32600 >300 1,5 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 101,4Ач (3,7В) Li-ion 36262 >300 1,9 Корея
Литий-ионный аккумулятор 3В 150,8Ач (3,7В) Li-ion 44982 >300 2,8 Корея

Благодаря собственному производству, вы можете у нас купить LiFePO4 аккумулятор с нужными вам характеристиками. Сообщите напряжение, продолжительный и пиковый ток разряда, ток заряда, температуру разряда и заряда, размеры желаемого аккумулятора и мы предложим оптимальные варианты.


Характеристики
Размеры (мм) под заказ
Вес (кг) 1,7
Макс. ток заряда (А) 50
Ток разряда пик. макс. до 10 сек. (А) 150
Ток разряда продолж. макс. (А) 100
Отзывы
Оставить отзыв
Ваше Имя:


Ваш отзыв: Оценка: Плохо            Хорошо

Введите код, указанный на картинке: