Аккумулятор LiFePO4 6В 10Ач литий железо фосфатный (6,4В)

Расчёт актуальной цены LiFePo4 аккумулятора
Напряжение: В
Ёмкость: Ач
Макс. ток разряда: А
Тип элементов:
Рассчитать
Аккумулятор LiFePO4 6В 10Ач литий железо фосфатный (6,4В)
Опции
* Зарядное устройство в комплекте:

* Способ доставки:

* Способ оплаты:

Цена: 5450 руб. В наличии
Количество: Купить
Заказать по телефону
   - или -   

Литий-железо-фосфатный (литий-фосфат) аккумулятор (LiFePO4) предназначен для электровелосипеда, электроскутера или любого другого устройства большой мощности. Имеет увеличенный срок службы (более 5 лет), высокую производительность и неприхотливость к погодным условиям. 

Аккумуляторы с напряжением 6 Вольт универсальны. 

Количество циклов заряда-разряда с уменьшением ёмкости до 75% от номинальной: >2000

Аккумуляторы поставляются со встроенным блоком управления (BMS).

 


Похожие АКБ:

Наименование Цена Кол-во циклов Вес Производитель
Литий железо фосфатные
LiFePO4 аккумулятор 6В 5Ач (6,4В) литий железо фосфатный 6840 >2000 0,4 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 15Ач (6,4В) литий железо фосфатный 8490 >2000 1 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 20Ач (6,4В) литий железо фосфатный 9320 >2000 1,4 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 25Ач (6,4В) литий железо фосфатный 10140 >2000 1,7 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 40Ач (6,4В) литий железо фосфатный 19980 >2000 2,7 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 50Ач (6,4В) литий железо фосфатный 21630 >2000 3,3 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 75Ач (6,4В) литий железо фосфатный 25770 >2000 5 Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 100Ач (6,4В) литий железо фосфатный 30210 >2000 6,6 Китай
Литий-ионные аккумуляторы
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 2,6Ач Li-ion 3881 >300 0,1 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 5,2Ач Li-ion 4720 >300 0,2 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 7,8Ач Li-ion 5559 >300 0,3 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 10,4Ач Li-ion 6416 >300 0,4 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 15,6Ач Li-ion 8210 >300 0,6 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 20,8Ач Li-ion 10050 >300 0,8 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 31,2Ач Li-ion 14072 >300 1,2 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 41,6Ач Li-ion 18582 >300 1,6 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 52Ач Li-ion 23580 >300 1,9 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 62,4Ач Li-ion 28966 >300 2,3 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 80,6Ач Li-ion 46929 >300 3 Корея
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 101,4Ач Li-ion 54253 >300 3,7 Корея
Литий-титанатные аккумуляторы
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 20Ач Toshiba 16110 >15000 1,7 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 40Ач Toshiba 34700 >15000 3,4 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 60Ач Toshiba 44610 >15000 5,1 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 80Ач Toshiba 54340 >15000 6,8 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 100Ач Toshiba 64260 >15000 8,5 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 140Ач Toshiba 83900 >15000 11,8 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 200Ач Toshiba 113460 >15000 16,9 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 300Ач Toshiba 162840 >15000 25,3 Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7,2В 400Ач Toshiba 208850 >15000 33,7 Япония

Благодаря собственному производству, вы можете у нас купить LiFePO4 аккумулятор с нужными вам характеристиками. Сообщите напряжение, продолжительный и пиковый ток разряда, ток заряда, температуру разряда и заряда, размеры желаемого аккумулятора и мы предложим оптимальные варианты.


Характеристики
Размеры (мм) под заказ
Вес (кг) 0,7
Макс. ток заряда (А) 10
Ток разряда пик. макс. до 10 сек. (А) 30
Ток разряда продолж. макс. (А) 20
Отзывы
Оставить отзыв
Ваше Имя:


Ваш отзыв: Оценка: Плохо            Хорошо

Введите код, указанный на картинке: